What California water systems charge
The monthly bill for a household using 4,488 gallons, at 705 systems, computed from the fixed charge and the tiers each one filed for reporting year 2025.
- Median bill
- $61 At 4,488 gallons a month. Half of these systems charge more.
- 90th percentile
- $121 One system in ten charges at least this.
- Lowest
- $8 The cheapest structure filed that produces a bill in band.
What this figure is
Each bill is computed from what the system itself filed in section 8a of its electronic Annual Report — the fixed charge, the volumetric tiers, and the unit those are quoted in — evaluated at 4,488 gallons. It is not read off a rate sheet and it is not the Board's own number.
The Board publishes two fields that look like a bill at this volume and carry no question text at all. Reconstructing them from each system's filed structure establishes what they are for one population and refutes it for another: base plus tiers reproduces the field to the cent on 635 of 647 systems billing monthly in hundred cubic feet, and on none of 243 bi-monthly ones. A field that means one thing for one population and something else for another is not a number this site will republish, so the bill here is ours and the Board's field is the check.
A failed check withholds the figure. Where our computation and the Board's own field disagree, this site publishes neither: the field carries no definition to settle which is right, and two bills for one system with no way to choose is not something a utility should have to defend at a rate hearing. That is 204 systems, counted below.
These are reporting year 2025 filings. A rate filed for a year is not necessarily the rate in force today, and nothing in the filing says whether it has changed since.
| System | Bill at 4,488 gal | At 17,952 gal | Fixed charge | Tiers | Checked against the Board's own field |
|---|---|---|---|---|---|
| APTOS HILLS MUTUAL WATER CO | $467.71 | $445.00 | 4 | yes | |
| RINCON WATER & ROAD WORKS | $463.00 | $517.00 | $445.00 | 1 | yes |
| CUESTA LA HONDA GUILD INC | $455.20 | $458.80 | $454.00 | 5 | yes |
| MEADOWS OF THE KERN MUTUAL WATER COMPANY | $372.80 | $396.20 | $365.00 | 4 | yes |
| RANCHO YNECITA | $320.80 | $353.20 | $310.00 | 4 | yes |
| BOULEVARD HEIGHTS MUTUAL WATER | $315.00 | $315.00 | $315.00 | 4 | yes |
| PARADISE RANCH MHP | $306.56 | $880.76 | $115.16 | 1 | yes |
| VILLA DEL MONTE MWC | $304.00 | $904.00 | $259.00 | 5 | yes |
| FCSA 30 - EL PORVENIR | $302.23 | $311.66 | $299.09 | 1 | yes |
| BOBCAT SPRINGS MUTUAL WATER COMPANY | $292.78 | $340.12 | $277.00 | 1 | yes |
| LAKE CANYON MUTUAL WATER COMPANY | $259.81 | $188.00 | 2 | yes | |
| QVWD-WEST & EAST COMBINED WATER SYSTEM | $225.28 | $438.34 | $162.58 | 4 | yes |
| SALYER MUTUAL WC (FORMERLY RIVERVIEW AC) | $219.52 | $758.08 | $40.00 | 1 | no field published |
| DEL ORO WATER COMPANY - STRAWBERRY DIV. | $201.88 | $408.93 | $132.86 | 1 | yes |
| PSMCSD - BLACKIE RD WS | $201.66 | $324.96 | $160.56 | 1 | yes |
| SONOMA COUNTY CSA 41-SALMON CREEK | $197.73 | $531.99 | $86.31 | 3 | yes |
| CLEAR WATER MUTUAL WATER COMPANY | $194.00 | $194.00 | $194.00 | 5 | yes |
| EAST VALLEY FARMS MUTUAL WATER COMPANY | $191.00 | $209.00 | $185.00 | 3 | yes |
| WATERS ROAD DOMESTIC USERS GROUP | $190.28 | $278.12 | $161.00 | 2 | yes |
| MOUNT TORO RANCHOS MWA | $190.00 | $235.00 | $175.00 | 3 | yes |
| POINT ARENA WATER WORKS | $177.59 | $494.75 | $71.87 | 1 | yes |
| LAKE ALPINE WATER COMPANY | $176.67 | $360.45 | $115.41 | 1 | yes |
| LOCH HAVEN MUTUAL WATER COMPANY | $175.90 | $283.62 | $140.00 | 1 | yes |
| DESCANSO COMMUNITY WATER DISTRICT | $174.18 | $219.72 | $159.00 | 2 | yes |
| CANADA WOODS WC | $170.23 | $289.75 | $130.39 | 5 | yes |
| CHIRIACO SUMMIT WATER DIST. | $170.05 | $552.37 | $42.61 | 1 | yes |
| SANTA YSABEL RANCH MWC | $165.73 | $242.90 | $140.00 | 1 | yes |
| FOLSOM LAKE MUTUAL WATER CO | $165.00 | $165.00 | $165.00 | 1 | yes |
| Z RANCH MWC | $160.00 | $160.00 | 5 | yes | |
| ASHFORD HIGHLANDS MWC | $160.00 | $160.00 | $160.00 | 4 | yes |
| PEPPERMINT CREEK MHP | $158.00 | $536.00 | $32.00 | 1 | yes |
| JONATA HOMEOWNERS ASSOCIATION | $157.50 | $180.00 | $150.00 | 1 | yes |
| LAKE OF THE WOODS MWC | $156.80 | $389.00 | $79.40 | 2 | yes |
| MADERA CO SA16 SUMNER HILL | $156.36 | $210.36 | $138.36 | 2 | yes |
| EMERALD VALLEY MUTUAL WATER COMPANY | $155.61 | $172.44 | $150.00 | 4 | yes |
| MD 95 RANCHOS WEST | $155.19 | $175.35 | $148.47 | 1 | yes |
| VALLEY FORD WATER ASSOCIATION | $153.80 | $77.50 | 1 | yes | |
| QUAIL CREEK ESTATES MUTUAL WATER COMPANY | $153.59 | $166.72 | $150.00 | 2 | yes |
| VINEYARD ESTATES MWC | $149.49 | $170.90 | $145.00 | 5 | yes |
| COLD SPRINGS WATER CO | $148.92 | $375.36 | $73.44 | 1 | yes |
| FILLMORE IRRIGATION CO | $148.78 | $223.12 | $124.00 | 1 | yes |
| GREEN ACRES MUTUAL WATER | $145.03 | $111.37 | 5 | yes | |
| HOLLY HILLS MWC | $145.00 | $174.92 | $145.00 | 2 | yes |
| DEL ORO CALIFORNIA PINES DISTRICT | $139.23 | $367.48 | $63.14 | 1 | yes |
| SIERRA MUTUAL WATER COMPANY | $137.27 | $105.00 | 3 | yes | |
| CUYAMA COMMUNITY SERVICES DISTRICT | $137.11 | $158.71 | $129.91 | 1 | yes |
| San Lorenzo Valley Water District-felton | $135.12 | $458.18 | $70.94 | 3 | yes |
| San Lorenzo Valley Water District | $135.12 | $458.18 | $70.94 | 3 | yes |
| Rainbow Municipal Water District | $134.14 | $246.28 | $96.76 | 1 | yes |
| LAKE VIEW MUTUAL WATER CO. | $133.98 | $160.90 | $125.00 | 3 | yes |
| HILLS RANCH MUTUAL WATER COMPANY | $133.86 | $80.00 | 2 | yes | |
| SAN SIMEON CSD | $133.63 | $407.05 | $42.49 | 1 | yes |
| VALLEY OF ENCHANTMENT MWC | $132.50 | $416.00 | $38.00 | 3 | yes |
| ROUND MOUNTAIN WATER COMPANY | $131.17 | $167.17 | $119.17 | 2 | yes |
| SONOMA COUNTY CSA 41-FITCH MOUNTAIN | $131.00 | $60.40 | 1 | yes | |
| KIRKWOOD MEADOWS PUBLIC UTILITY DISTRICT | $130.66 | $397.42 | $41.74 | 1 | yes |
| NEW AVENUE MUTUAL WATER COMPANY | $127.00 | $208.00 | $100.00 | 2 | yes |
| BASSI RANCH MUTUAL WATER CO. | $126.90 | $110.70 | 2 | yes | |
| LAS CUMBRES MUTUAL WATER CO | $126.69 | $7.25 | 4 | yes | |
| PSMCSD - NORMCO | $126.22 | $249.52 | $85.12 | 1 | yes |
| PSMCSD - VEGA RD WS #01 | $126.22 | $249.52 | $85.12 | 1 | yes |
| PSMCSD - LANGLEY/VALLE PACIFICO WS | $126.22 | $249.52 | $85.12 | 1 | yes |
| PSMCSD - VIERRA ESTATES WS | $126.22 | $249.52 | $85.12 | 1 | yes |
| HOWELL MOUNTAIN MUTUAL WATER COMPANY | $126.00 | $354.96 | $49.68 | 1 | yes |
| Coastside County Water District | $124.18 | $515.16 | $38.36 | 3 | yes |
| SPV WATER COMPANY | $123.50 | $230.00 | $95.00 | 3 | yes |
| Gswc - Clearlake | $123.40 | $322.25 | $57.12 | 1 | yes |
| TIERRA BONITA MUTUAL WATER | $123.00 | $123.00 | $123.00 | 4 | yes |
| KINNELOA IRRIGATION DIST. | $122.92 | $247.12 | $81.52 | 1 | yes |
| MORO RD WS #09 | $122.00 | $122.00 | 4 | yes | |
| MEADOWLARK RANCHES MUTUAL WATER COMPANY | $122.00 | $338.00 | $50.00 | 1 | yes |
| GRAN MUTUAL WATER CO | $121.18 | $139.72 | $115.00 | 1 | yes |
| ST. HELENA, CITY OF | $120.96 | $391.23 | $79.02 | 3 | yes |
| Santa Cruz | $120.93 | $607.14 | $23.91 | 3 | yes |
| Gswc - Los Osos | $119.10 | $365.02 | $50.26 | 3 | yes |
| Gswc - Edna Road | $119.10 | $365.02 | $50.26 | 3 | yes |
| Lake Arrowhead Csd Ca3610045 Rim Forest | $118.89 | $315.81 | $72.40 | 2 | yes |
| HART CREEK ESTATES MUTUAL WATER CO. | $118.50 | $150.00 | $108.00 | 1 | yes |
| LA HABRA HEIGHTS CWD | $118.47 | $179.49 | $98.13 | 1 | yes |
| NORTH GUALALA WATER COMPANY | $118.01 | $327.53 | $55.55 | 2 | yes |
| WESTPORT COUNTY WATER DISTRICT | $118.00 | $118.00 | 2 | yes | |
| RANCHO SANTA TERESA MW CO. | $118.00 | $199.00 | $100.00 | 5 | yes |
| SOLVANG WATER DIVISION | $116.91 | $208.80 | $88.17 | 3 | yes |
| ASOLEADO MWC | $115.86 | $85.00 | 1 | yes | |
| HIDDEN CANYON RANCH MWC | $113.81 | $186.89 | $89.45 | 1 | yes |
| GRIZZLY FLATS COMMUNITY SERVIC | $112.64 | $182.30 | $89.42 | 1 | yes |
| MURPHY HILL WS #02 | $112.44 | $45.00 | 5 | yes | |
| BUCKINGHAM PARK WATER DISTRICT | $112.42 | $181.90 | $89.26 | 3 | yes |
| WEST VALLEY COUNTY WATER DISTRICT | $111.73 | $234.00 | $95.17 | 3 | yes |
| TRINIDAD, CITY OF | $111.46 | $227.38 | $72.82 | 1 | yes |
| Gswc - Claremont | $111.13 | $200.27 | $84.12 | 3 | yes |
| Gswc - Cowan Heights | $111.13 | $200.27 | $84.12 | 3 | yes |
| Valley Center Municipal Water District | $110.90 | $253.61 | $63.33 | 1 | yes |
| LAKE DON PEDRO CSD | $109.77 | $160.71 | $92.79 | 1 | yes |
| WENDELL LANE MUTUAL WATER COMPANY | $109.39 | $71.65 | 2 | yes | |
| PINE MOUNTAIN MUTUAL WATER CO. | $109.12 | $172.48 | $88.00 | 6 | yes |
| CACHAGUA MUTUAL WS (#4) | $108.98 | $100.00 | 5 | yes | |
| DELANY WC | $108.98 | $135.90 | $100.00 | 1 | yes |
| Bear Valley Community Services District | $108.97 | $204.91 | $84.74 | 2 | yes |
| Amador Water Agency - Ione | $108.46 | $202.96 | $76.96 | 1 | yes |
| Amador Water Agency - Tanner | $108.46 | $202.96 | $76.96 | 1 | yes |
| TICO MUTUAL WATER CO | $107.83 | $161.73 | $100.00 | 5 | yes |
| STONE CREEK WATER COMPANY | $107.60 | $172.40 | $86.00 | 1 | yes |
| HUMBOLDT HIGHLANDS MUTUAL | $106.73 | $126.93 | $100.00 | 3 | yes |
| DOWNTOWN GRATON MUTUAL WATER SYSTEM | $106.42 | $75.00 | 1 | yes | |
| Montecito Water District | $106.27 | $332.02 | $67.57 | 3 | yes |
| EVERGREEN MUTUAL WATER COMPANY | $106.00 | $124.00 | $100.00 | 4 | yes |
| SPRINGWOOD ESTATES MWC | $106.00 | $124.00 | $100.00 | 1 | yes |
| AROMAS WATER DISTRICT | $105.16 | $354.41 | $64.00 | 3 | yes |
| GOLDEN HILLS MUTUAL WATER CO | $105.07 | $105.29 | $105.00 | 1 | yes |
| SENIOR CANYON MUTUAL WATER CO | $104.14 | $178.72 | $100.00 | 6 | yes |
| Joshua Basin Water District | $103.80 | $327.90 | $47.80 | 4 | yes |
| Marina Coast Water District | $102.39 | $292.01 | $57.57 | 2 | yes |
| HEAVENLY OAKS | $102.09 | $264.09 | $48.09 | 1 | yes |
| JULIAN COMMUNITY SERVICES DISTRICT | $101.40 | $270.60 | $45.00 | 1 | yes |
| MD 46 AHWAHNEE RESORTS | $100.73 | $100.73 | $100.73 | 3 | yes |
| Amador Water Agency - Lamel | $100.32 | $194.82 | $68.82 | 1 | yes |
| RANCHO DEL CAMPO WATER SYSTEM | $100.10 | $213.60 | $65.00 | 2 | yes |
| VIERRA MEADOWS MWC | $100.04 | $100.16 | $100.00 | 3 | yes |
| MOUNTAIN MEADOWS MWC | $100.00 | $100.00 | $100.00 | 5 | yes |
| SERENO DEL MAR WATER COMPANY (PUC) | $99.84 | $184.80 | $71.52 | 3 | yes |
| Carpinteria Valley Water District | $99.58 | $202.50 | $70.66 | 3 | yes |
| Amador Water Agency - Buckhorn | $99.45 | $193.95 | $67.95 | 1 | yes |
| Healdsburg | $98.61 | $320.45 | $49.61 | 3 | yes |
| VINEYARD AVE ESTATES MWC | $98.30 | $198.20 | $65.00 | 1 | yes |
| Santa Barbara | $98.09 | $575.77 | $40.01 | 3 | yes |
| Mid-peninsula Water District | $97.99 | $419.83 | $36.91 | 3 | yes |
| HIDDEN VALLEY LAKE CSD | $97.93 | $192.97 | $66.25 | 2 | yes |
| HEATHER GLEN COMMUNITY SERVICE DIST | $97.67 | $187.67 | $67.67 | 1 | yes |
| PIKE RANCH MUTUAL WATER CO | $97.44 | $162.69 | $75.00 | 2 | yes |
| LAZY H MUTUAL WATER COMPANY | $96.97 | $147.88 | $80.00 | 1 | yes |
| RURAL NORTH VACAVILLE WATER DISTRICT | $96.72 | $132.72 | $84.72 | 2 | yes |
| WEOTT C.S.D. | $96.54 | $181.68 | $68.16 | 1 | yes |
| WALNUT HILLS MUTUAL WATER CO | $95.67 | $141.51 | $84.87 | 3 | yes |
| SHASTA VIEW HEIGHTS OWNERS ASSOCIATION | $95.61 | $132.49 | $90.00 | 5 | yes |
| Padre Dam Municipal Water District | $95.33 | $282.08 | $40.97 | 3 | yes |
| Norco | $95.00 | $147.56 | $77.48 | 1 | yes |
| SIERRA WATER RESOURCES - SIERRA CITY | $94.82 | $139.64 | $79.88 | 1 | yes |
| SOUTH KAWEAH MUTUAL WATER COMPANY | $94.68 | $168.74 | $70.00 | 1 | yes |
| WINTON WATER & SANITARY DIST | $94.67 | $341.27 | $12.47 | 1 | yes |
| HIGHLANDS MUTUAL WATER COMPANY | $94.66 | $247.66 | $43.66 | 1 | yes |
| GOLDEN VALLEY MUNICIPAL WATER DISTRICT | $94.43 | $50.00 | 1 | yes | |
| DEL ORO RIVER ISLAND SERV TERR #1 | $94.20 | $151.80 | $75.00 | 2 | yes |
| DEL ORO RIVER ISLAND SERV TERR #2 | $94.20 | $151.80 | $75.00 | 2 | yes |
| PIXLEY PUBLIC UTIL DIST | $93.43 | $48.55 | 1 | yes | |
| ROLLING HILLS RANCHO WA | $93.02 | $233.08 | $50.00 | 6 | yes |
| FCWWD 18/FRIANT | $92.76 | $134.77 | $78.76 | 1 | yes |
| East Palo Alto | $92.56 | $248.62 | $40.54 | 1 | yes |
| Pphcsd | $92.49 | $188.11 | $66.51 | 2 | yes |
| Nipomo Community Services District | $92.26 | $244.36 | $41.56 | 1 | yes |
| CHANAC CREEK MUTUAL WATER COMPANY | $92.10 | $156.90 | $70.50 | 1 | yes |
| MELODY WOODS WATER COMPANY | $92.00 | $576.00 | $32.00 | 7 | yes |
| RAINS CREEK WATER DISTRICT | $91.84 | $174.83 | $81.25 | 4 | yes |
| NORTH EDWARDS WD | $91.19 | $153.47 | $70.43 | 1 | yes |
| SCOTIA CSD | $90.94 | $146.02 | $72.58 | 1 | yes |
| Cws Krv Split Mountain | $90.89 | $445.90 | $57.89 | 2 | yes |
| Cws Krv Kernville | $90.89 | $445.90 | $57.89 | 2 | yes |
| Cws Krv Onyx | $90.89 | $445.90 | $57.89 | 2 | yes |
| GOLDEN STATE WATER CO - SAN JUAN OAKS | $90.48 | $212.18 | $54.68 | 2 | yes |
| MEADOW VISTA CWD | $90.45 | $131.85 | $76.65 | 1 | yes |
| PURISSIMA HILLS WATER DISTRICT | $90.45 | $272.63 | $41.67 | 4 | yes |
| BAR \"H\" MWC | $90.00 | $270.00 | $30.00 | 3 | yes |
| PHILLIPSVILLE C.S.D. | $89.95 | $143.81 | $72.00 | 1 | yes |
| CANON MANOR WATER SYSTEM | $89.94 | $170.40 | $63.12 | 2 | yes |
| SHEEP CREEK WATER COMPANY | $89.32 | $289.72 | $85.00 | 3 | yes |
| LINGATE LANE MUTUAL WATER COMPANY | $89.25 | $318.75 | $12.75 | 2 | yes |
| BORON CSD | $89.00 | $161.00 | $65.00 | 1 | yes |
| ELLWOOD MUTUAL WATER COMPANY | $89.00 | $251.00 | $35.00 | 1 | yes |
| Cloverdale | $88.54 | $231.82 | $40.78 | 1 | yes |
| MD 42 STILL MEADOW | $88.29 | $106.83 | $82.11 | 1 | yes |
| KRISTA MUTUAL WATER COMPANY | $88.20 | $172.80 | $60.00 | 2 | yes |
| VINEYARD AVENUE ACRES MWC | $88.00 | $97.00 | $85.00 | 1 | yes |
| LOMA RICA WATER COMPANY | $88.00 | $204.00 | $88.00 | 4 | yes |
| DEL ORO WC - COUNTRY ESTATES DIST | $87.74 | $131.65 | $73.11 | 1 | yes |
| San Luis Obispo | $87.34 | $364.42 | $31.91 | 3 | yes |
| LOWER LAKE COUNTY WATER DISTRICT | $87.23 | $117.83 | $77.03 | 1 | yes |
| MD 73 QUARTZ MOUNTAIN | $87.21 | $108.27 | $80.19 | 1 | yes |
| SONOMA COUNTY CSA 41-JENNER | $87.04 | $87.15 | $87.01 | 2 | yes |
| FRAZIER PARK PUD | $86.90 | $129.38 | $72.74 | 1 | yes |
| RANCHO MURIETA COMMUNITY SERVI | $86.35 | $135.13 | $70.09 | 1 | yes |
| Woodland | $86.11 | $174.37 | $59.65 | 3 | yes |
| SAN JERARDO COOP WS | $86.04 | $128.16 | $72.00 | 1 | yes |
| Amador Water Agnecy - Lk Camanche | $86.01 | $180.51 | $54.51 | 1 | yes |
| GARBERVILLE SANITARY DISTRICT | $86.00 | $246.00 | $72.00 | 3 | yes |
| WALKING M RANCHES | $86.00 | $194.00 | $50.00 | 2 | yes |
| VISTA HILLS MUTUAL WATER COMPANY | $86.00 | $446.00 | $50.00 | 4 | yes |
| DURHAM IRRIGATION DISTRICT | $85.73 | $103.73 | $79.73 | 1 | yes |
| TASCO SPRECKELS WATER COMPANY | $85.23 | $137.97 | $67.65 | 1 | yes |
| Cws Rdv Coast Springs | $85.05 | $865.62 | $30.88 | 5 | yes |
| AVILA BEACH COMMUNITY SERVICES DISTRICT | $84.74 | $307.76 | $50.80 | 2 | yes |
| SAINT MARIE MOBILE HOME PARK | $83.83 | $317.11 | $6.07 | 1 | yes |
| Santa Maria | $83.79 | $196.92 | $48.25 | 3 | yes |
| HIGH VALLEYS WATER DISTRICT | $83.41 | $83.86 | $82.74 | 2 | yes |
| Palo Alto | $83.37 | $334.29 | $27.63 | 2 | yes |
| Santa Paula | $83.32 | $157.48 | $58.60 | 1 | yes |
| GOLDEN HEIGHTS MUTUAL WATER COMPANY | $83.00 | $182.00 | $50.00 | 1 | yes |
| CYPRESS MUTUAL WATER CO INC | $83.00 | $182.00 | $50.00 | 1 | yes |
| LINDEN COUNTY WATER DISTRICT | $82.78 | $123.64 | $41.38 | 2 | yes |
| SONORA MEADOWS MUTUAL WTR CO | $82.58 | $127.58 | $67.58 | 1 | yes |
| Lake Arrowhead Csd Ca3600087 Deer Lodge Pk | $82.33 | $193.67 | $49.93 | 2 | yes |
| ELK CREEK COMMUNITY S.D. | $82.22 | $139.82 | $63.02 | 1 | yes |
| ORICK C.S.D. | $82.00 | $136.00 | $64.00 | 1 | yes |
| Yorba Linda Water District | $81.88 | $152.81 | $58.25 | 1 | yes |
| Goleta Water District | $81.87 | $31.83 | 3 | yes | |
| American Canyon | $81.84 | $236.46 | $34.14 | 2 | yes |
| PSMCSD - SUNNY MESA | $80.96 | $204.26 | $39.86 | 1 | yes |
| PSMCSD - MOSS LANDING HARBOR WS | $80.96 | $204.26 | $39.86 | 1 | yes |
| PSMCSD - PAJARO | $80.96 | $204.26 | $39.86 | 1 | yes |
| Carmichael Water District | $80.65 | $125.11 | $65.83 | 1 | yes |
| DEL ORO WATER CO.-JOHNSON PARK | $80.62 | $173.85 | $49.55 | 1 | yes |
| KETTLEMAN CITY CSD | $80.05 | $131.17 | $63.01 | 1 | yes |
| UNION PUBLIC UTILITY DISTRICT | $79.98 | $115.98 | $67.98 | 1 | yes |
| Olivenhain Municipal Water District | $79.66 | $196.90 | $53.08 | 4 | yes |
| LOLETA C.S.D. | $79.64 | $146.96 | $57.20 | 1 | yes |
| KNIGHTS FERRY COMM. SVC. DIST. | $79.60 | $143.22 | $79.60 | 2 | yes |
| Otay Water District | $79.49 | $207.20 | $42.53 | 3 | yes |
| South Tahoe Public Utility District | $79.15 | $128.92 | $65.83 | 2 | yes |
| DEL ORO WATER CO-FERNDALE | $78.90 | $183.30 | $44.10 | 1 | yes |
| SERRANO WATER DISTRICT | $78.71 | $179.15 | $45.23 | 1 | yes |
| Gswc - Cypress Ridge | $78.43 | $156.78 | $54.32 | 3 | yes |
| Gswc - Lake Marie | $78.43 | $156.78 | $54.32 | 3 | yes |
| RIO BEND RV GOLF RESORT & STORM CROSSING | $78.42 | $47.00 | 1 | yes | |
| WHITEHAWK RANCH MWC | $78.23 | $109.73 | $67.73 | 2 | yes |
| BIG ROCK C.S.D. | $77.79 | $120.63 | $63.51 | 1 | yes |
| Elk Grove Water District | $77.76 | $118.26 | $64.26 | 2 | yes |
| Indian Wells Valley Water District | $77.20 | $146.26 | $61.18 | 2 | yes |
| DEL ORO WC - ARBUCKLE DISTRICT | $76.66 | $126.62 | $60.00 | 1 | yes |
| CHANNEL ISLANDS BEACH CSD | $76.59 | $220.53 | $44.52 | 3 | yes |
| Ukiah | $76.38 | $151.62 | $51.30 | 1 | yes |
| Gswc - Bay Point | $75.90 | $205.40 | $38.48 | 3 | yes |
| CITY OF WHEATLAND | $75.88 | $128.62 | $58.30 | 2 | yes |
| CITY OF JACKSON | $75.59 | $165.05 | $45.77 | 1 | yes |
| Morro Bay | $75.50 | $263.50 | $32.00 | 4 | yes |
| Running Springs Water District | $75.45 | $179.31 | $40.83 | 1 | yes |
| MADERA CO MD1-HIDDEN LAKE ESTATES | $75.15 | $75.59 | $75.00 | 1 | yes |
| SANTA YNEZ RIVER WATER CONS. DIST. ID#1 | $75.09 | $167.79 | $44.19 | 1 | yes |
| RUSH CREEK MUTUAL WATER SYSTEM | $75.07 | $75.29 | $75.00 | 1 | yes |
| BARRETT LAKE MH AND RV LLC | $74.97 | $196.15 | $34.58 | 1 | yes |
| APPLE VALLEY FOOTHILL CWD | $74.86 | $111.76 | $62.56 | 1 | yes |
| SAN LUIS HILLS | $74.81 | $233.75 | $21.83 | 1 | yes |
| BENBOW-DEL ORO W.C. | $74.04 | $128.81 | $55.78 | 1 | yes |
| WILLITS, CITY OF | $73.48 | $204.70 | $29.74 | 1 | yes |
| CASCADEL MUTUAL WATER SYSTEM | $73.15 | $73.58 | $73.00 | 1 | yes |
| GOSFORD ROAD WATER COMPANY | $73.08 | $97.31 | $65.00 | 1 | yes |
| LE GRAND COMM SERVICES DIST | $72.74 | $56.00 | 1 | yes | |
| HERITAGE RANCH CSD | $72.47 | $168.05 | $40.61 | 1 | yes |
| BLEICH FLATS MUTUAL | $72.38 | $41.50 | 3 | yes | |
| ARMONA COMMUNITY SERVICES DIST | $72.25 | $175.75 | $37.75 | 1 | yes |
| PAINTED CAVE | $72.23 | $70.00 | 4 | yes | |
| ALLEGHANY COUNTY W.D. | $72.20 | $132.31 | $46.25 | 2 | yes |
| Las Virgenes Municipal Water District | $72.17 | $157.85 | $43.61 | 4 | yes |
| ADVENTIST HEALTH - ST. HELENA HOSPITAL | $72.00 | $198.00 | $30.00 | 5 | yes |
| Vaughn Water Company | $71.76 | $80.40 | $68.88 | 3 | yes |
| PALMER CREEK CSD | $71.75 | $125.75 | $53.75 | 1 | yes |
| OAKWOOD LAKE WATER DISTRICT-SUBDIVISION | $71.75 | $105.05 | $60.65 | 1 | yes |
| Wmwd - Rainbow | $71.51 | $146.21 | $46.61 | 1 | yes |
| LITTLEROCK CREEK IRRIGATION DIST. | $71.06 | $96.26 | $62.66 | 2 | yes |
| NORTH TRAILS MUTUAL WATER COMPANY | $71.00 | $65.00 | 2 | yes | |
| SAN MIGUEL COMMUNITY SERVICES DISTRICT | $70.16 | $178.88 | $33.92 | 1 | yes |
| LAYTONVILLE COUNTY WATER DISTRICT | $70.00 | $205.00 | $25.00 | 1 | yes |
| Vallecitos Water District | $69.98 | $188.75 | $41.72 | 3 | yes |
| RIO DELL, CITY OF | $69.74 | $132.02 | $48.98 | 1 | yes |
| APPLE VALLEY HEIGHTS CWD | $69.74 | $138.14 | $46.94 | 4 | yes |
| LAKE ELIZABETH MUTUAL WATER CO. | $69.64 | $194.38 | $35.31 | 4 | yes |
| DUNE 3 MUTUAL WATER COMPANY, LLC | $69.60 | $89.40 | $63.00 | 4 | yes |
| Rowland Water District | $69.58 | $166.28 | $47.80 | 3 | yes |
| FARM MUTUAL W.C. (THE) | $69.50 | $183.75 | $37.10 | 4 | yes |
| YUIMA MUNICIPAL WATER DISTRICT | $69.20 | $155.34 | $40.49 | 1 | yes |
| Sierra Madre | $68.98 | $154.06 | $48.10 | 2 | yes |
| DUNSMUIR, CITY OF | $68.85 | $125.19 | $50.07 | 1 | yes |
| JACUMBA COMMUNITY SD | $68.76 | $103.59 | $60.78 | 2 | yes |
| Palmdale Water District | $68.61 | $60.75 | 4 | yes | |
| FALL RIVER VALLEY CSD | $68.50 | $126.64 | $49.12 | 1 | yes |
| YOSEMITE SPRING PARK UTIL CO | $68.14 | $133.30 | $46.42 | 1 | yes |
| Lake Arrowhead Csd Ca3610005 Woods | $68.05 | $195.90 | $54.47 | 4 | yes |
| MUSCOY MWC NO. 1 | $68.00 | $185.00 | $29.00 | 3 | yes |
| DEL ORO TRAVER DISTRICT | $67.99 | $99.40 | $57.52 | 1 | yes |
| GUADALUPE WATER DEPARTMENT | $67.97 | $170.03 | $33.95 | 1 | yes |
| Eureka | $67.90 | $135.40 | $45.40 | 1 | yes |
| SHASTA C.S.D. | $67.37 | $67.82 | $67.22 | 1 | yes |
| NEEDLES, CITY OF | $67.28 | $122.54 | $48.86 | 1 | yes |
| NICE MUTUAL WATER COMPANY | $67.26 | $98.04 | $57.00 | 4 | yes |
| LOMAS DEL SOL MWS | $67.10 | $118.40 | $50.00 | 1 | yes |
| Rosamond Community Services District | $67.08 | $150.93 | $42.66 | 3 | yes |
| YUIMA MUNICIPAL WATER DISTRICT IDA | $67.03 | $146.64 | $40.49 | 1 | yes |
| Thousand Oaks | $66.87 | $189.45 | $28.41 | 3 | yes |
| Liberty Utilities (park Water) | $66.56 | $223.78 | $39.64 | 3 | yes |
| Del Oro Water Company - Paradise Pines | $66.30 | $159.90 | $35.10 | 1 | yes |
| Gswc - Artesia | $66.15 | $174.45 | $34.86 | 3 | yes |
| Gswc - Bell Bell Gardens | $66.15 | $174.45 | $34.86 | 3 | yes |
| Gswc - Culver City | $66.15 | $174.45 | $34.86 | 3 | yes |
| Gswc - Willowbrook | $66.15 | $174.45 | $34.86 | 3 | yes |
| Gswc - Florence/graham | $66.15 | $174.45 | $34.86 | 3 | yes |
| Gswc - Norwalk | $66.15 | $174.45 | $34.86 | 3 | yes |
| Gswc - Hollydale | $66.15 | $174.45 | $34.86 | 3 | yes |
| Crestline Village Water District | $66.10 | $185.95 | $35.50 | 2 | yes |
| SOUTH DESERT MUTUAL WATER COMPANY | $66.05 | $66.22 | $66.00 | 3 | yes |
| WEST TEHACHAPI MUTUAL | $65.95 | $128.95 | $44.95 | 3 | yes |
| Cws Dix Dixon | $65.91 | $270.64 | $53.31 | 4 | yes |
| FCSA 32 - CANTUA CREEK | $65.85 | $75.28 | $62.71 | 1 | yes |
| VALENCIA HEIGHTS WATER CO. | $65.77 | $130.41 | $50.29 | 3 | yes |
| MISSION HILLS CSD | $65.59 | $126.52 | $49.33 | 3 | yes |
