Texas water systems with no water loss audit on record
TWDB records, against every water loss audit it publishes, which requirement that audit was filed under. 241 Texas systems filed one marked as annual and have filed nothing since. A further 1,787 active retail systems have no audit on record for any year from 2015 to 2024.
- On an annual requirement, nothing filed since
- 241 TWDB's own record of the requirement, from each system's most recent audit.
- No audit in 10 years
- 1,787 Of 3,507 active retail community water systems. No requirement is on record for these, so this is a statement about the record.
- Systems with an audit on file
- 2,706 Have filed at least one audit with TWDB since 2015.
Filed under an annual requirement, nothing since
Each of these filed a water loss audit that TWDB recorded as being under an annual requirement, and has filed none in the years after it. The obligation and the capability are both on the regulator's own record.
| System | County | Connections (EPA) | Last audit | Years missing | Requirement, as TWDB recorded it |
|---|---|---|---|---|---|
| LUBBOCK PUBLIC WATER SYSTEM TX1520002 | Lubbock | 158,793 | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| CITY OF MIDLOTHIAN TX0700005 | Ellis | 131,276 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF WACO TX1550008 | McLennan | 127,804 | 2021 | 3 | Annual - Loan and Connection |
| CITY OF LAREDO TX2400001 | Webb | 88,747 | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| CITY OF WICHITA FALLS TX2430001 | Wichita | 57,144 | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| NORTH ALAMO WSC TX1080029 | Hidalgo | 57,065 | 2022 | 2 | Loan and Connection |
| CITY OF TYLER TX2120004 | Smith | 52,595 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF SAN ANGELO TX2260001 | Tom Green | 42,137 | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| CITY OF GALVESTON TX0840003 | Galveston | 41,440 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF BAYTOWN TX1010003 | Harris | 41,406 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF LONGVIEW TX0920004 | Gregg | 38,413 | 2021 | 3 | Annual - Connection Only |
| CITY OF MANSFIELD TX2200018 | Tarrant | 37,715 | 2021 | 3 | Annual - Connection Only |
| CITY OF GRAPEVINE TX2200013 | Tarrant | 25,626 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF PORT ARTHUR TX1230009 | Jefferson | 24,840 | 2016 | 8 | Annual - Loan and Connection |
| CITY OF FARMERS BRANCH TX0570047 | Dallas | 24,106 | 2022 | 2 | Connection Only |
| CITY OF HUNTSVILLE TX2360001 | Walker | 23,550 | 2022 | 2 | Connection Only |
| CITY OF WAXAHACHIE TX0700008 | Ellis | 23,245 | 2023 | 1 | Connection Only |
| HORIZON REGIONAL MUD TX0710005 | El Paso | 23,158 | 2021 | 3 | Annual - Loan and Connection |
| SHARYLAND WSC TX1080033 | Hidalgo | 22,854 | 2022 | 2 | Connection Only |
| CITY OF NACOGDOCHES TX1740003 | Nacogdoches | 21,016 | 2021 | 3 | Annual - Loan and Connection |
| CITY OF TERRELL TX1290006 | Kaufman | 20,730 | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| LOWER VALLEY WATER DISTRICT TX0710154 | El Paso | 19,683 | 2021 | 3 | Annual - Loan and Connection |
| CITY OF PARIS TX1390002 | Lamar | 18,600 | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| AGUA SUD TX1080022 | Hidalgo | 17,932 | 2018 | 6 | Annual - Loan and Connection |
| CITY OF CEDAR HILL TX0570036 | Dallas | 17,258 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF COPPELL TX0570040 | Dallas | 16,663 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF LA PORTE TX1010018 | Harris | 15,998 | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| TRAVIS COUNTY WCID 17 TX2270027 | Travis | 15,055 | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| TOWN OF PROSPER TX0430009 | Collin | 14,997 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CLWSC CANYON LAKE SHORES TX0460019 | Comal | 14,732 | 2021 | 3 | Annual - Connection Only |
| CITY OF MINERAL WELLS TX1820001 | Palo Pinto | 14,302 | 2022 | 2 | Connection Only |
| CITY OF DEER PARK TX1010007 | Harris | 14,156 | 2023 | 1 | Connection Only |
| TOWN OF ADDISON TX0570031 | Dallas | 12,434 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF WESLACO TX1080011 | Hidalgo | 12,361 | 2023 | 1 | Connection Only |
| BENBROOK WATER AUTHORITY TX2200029 | Tarrant | 12,340 | 2023 | 1 | Connection Only |
| MANVILLE WSC TX2270033 | Travis | 11,987 | 2023 | 1 | Connection Only |
| PORTER SPECIAL UTILITY DISTRICT TX1700068 | Montgomery | 11,676 | 2022 | 2 | Loan and Connection |
| CITY OF ROYSE CITY TX1990002 | Rockwall | 11,084 | 2019 | 5 | Annual - Connection Only |
| LAMAR COUNTY WATER SUPPLY DISTRICT TX1390015 | Lamar | 10,812 | 2022 | 2 | Loan and Connection |
| CITY OF COLLEYVILLE TX2200043 | Tarrant | 10,741 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF KINGSVILLE TX1370001 | Kleberg | 10,308 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CASH SUD TX1160018 | Hunt | 9,997 | 2021 | 3 | Annual - Connection Only |
| CITY OF STEPHENVILLE TX0720002 | Erath | 9,395 | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| MONTGOMERY TRACE WATER SYSTEM TX1700638 | Montgomery | 9,287 | 2019 | 5 | Annual - Connection Only |
| EAST RIO HONDO WSC TX0310096 | Cameron | 8,977 | 2022 | 2 | Loan and Connection |
| CITY OF SAGINAW TX2200023 | Tarrant | 8,752 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF ALVIN TX0200001 | Brazoria | 8,748 | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| CITY OF WATAUGA TX2200328 | Tarrant | 8,544 | 2020 | 4 | Annual - Connection Only |
| CITY OF MELISSA TX0430040 | Collin | 8,487 | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| CITY OF WHITE SETTLEMENT TX2200081 | Tarrant | 8,365 | 2022 | 2 | Loan and Connection |
| MOUNTAIN PEAK SUD TX0700042 | Ellis | 8,162 | 2022 | 2 | Loan and Connection |
| CITY OF CORINTH TX0610065 | Denton | 7,715 | 2021 | 3 | Annual - Connection Only |
| CITY OF SNYDER TX2080001 | Scurry | 7,627 | 2020 | 4 | Annual - Connection Only |
| CHISHOLM TRAIL SUD TX2460043 | Williamson | 7,531 | 2015 | 9 | Annual - Connection Only |
| MILITARY HWY WSC LAS RUSIAS TX1080067 | Hidalgo | 7,177 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF MOUNT PLEASANT TX2250001 | Titus | 7,080 | 2021 | 3 | Annual - Loan and Connection |
| WINDERMERE COMMUNITY TX2270161 | Travis | 7,077 | 2022 | 2 | Connection Only |
| HARRIS COUNTY FWSD 51 TX1010238 | Harris | 6,870 | 2022 | 2 | Connection Only |
| TRI SUD TX2250004 | Titus | 6,800 | 2018 | 6 | Annual - Connection Only |
| BRUSHY CREEK MUD TX2460061 | Williamson | 6,680 | 2022 | 2 | Connection Only |
| CITY OF LA MARQUE TX0840006 | Galveston | 6,614 | 2020 | 4 | Annual - Connection Only |
| CITY OF FORT STOCKTON TX1860001 | Pecos | 6,569 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF UNIVERSAL CITY TX0150009 | Bexar | 6,548 | 2023 | 1 | Connection Only |
| HARRIS COUNTY MUD 200 CRANBROOK TX1012007 | Harris | 6,454 | 2021 | 3 | Annual - Connection Only |
| CITY OF SEAGOVILLE TX0570016 | Dallas | 6,439 | 2019 | 5 | Annual - Connection Only |
| BROOKESMITH SPECIAL UTILITY DISTRICT TX0250004 | Brown | 6,269 | 2022 | 2 | Connection Only |
| CITY OF DONNA TX1080002 | Hidalgo | 6,240 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF HEWITT TX1550031 | McLennan | 6,132 | 2022 | 2 | Connection Only |
| EAST FORK SUD TX0430033 | Collin | 6,112 | 2021 | 3 | Annual - Connection Only |
| CITY OF COLEMAN TX0420001 | Coleman | 5,959 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF LEVELLAND TX1100002 | Hockley | 5,826 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF LAGO VISTA TX2270092 | Travis | 5,817 | 2021 | 3 | Annual - Connection Only |
| CITY OF UVALDE TX2320002 | Uvalde | 5,606 | 2019 | 5 | Annual - Connection Only |
| HARRIS COUNTY MUD 55 HERITAGE PARK TX1010678 | Harris | 5,464 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF ANDREWS TX0020001 | Andrews | 5,333 | 2022 | 2 | Connection Only |
| CITY OF ROBINSON TX1550010 | McLennan | 5,238 | 2021 | 3 | Annual - Connection Only |
| CITY OF MANOR TX2270002 | Travis | 5,148 | 2022 | 2 | Connection Only |
| CITY OF SWEETWATER TX1770002 | Nolan | 5,069 | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| CITY OF BURKBURNETT TX2430005 | Wichita | 4,954 | 2023 | 1 | Connection Only |
| MILITARY HWY WSC PROGRESO TX1080234 | Hidalgo | 4,879 | 2015 | 9 | Annual - Connection Only |
| CADDO BASIN SUD TX1160029 | Hunt | 4,858 | 2022 | 2 | Connection Only |
| CITY OF WILLIS TX1700003 | Montgomery | 4,711 | 2022 | 2 | Loan Only |
| CITY OF BELLMEAD TX1550001 | McLennan | 4,627 | 2023 | 1 | Connection Only |
| ATASCOSA RURAL WSC TX0150040 | Bexar | 4,619 | 2020 | 4 | Annual - Loan and Connection |
| CYPRESS SPRINGS SUD N PLANT 1 AND NE PLA TX0800003 | Franklin | 4,566 | 2022 | 2 | Connection Only |
| SOUTHWEST MILAM WSC TX1660015 | Milam | 4,543 | 2021 | 3 | Annual - Connection Only |
| CITY OF WOODWAY TX1550048 | McLennan | 4,429 | 2023 | 1 | Connection Only |
| TOWN OF PECOS CITY TX1950001 | Reeves | 4,404 | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| HARRIS COUNTY MUD 157 TX1011430 | Harris | 4,354 | 2023 | 1 | Connection Only |
| KINGSLAND WSC TX1500012 | Llano | 4,325 | 2020 | 4 | Annual - Connection Only |
| WHITE RIVER MWD TX0540015 | Crosby | 4,302 | 2019 | 5 | Annual - Loan Only |
| CITY OF FREEPORT TX0200005 | Brazoria | 4,118 | 2018 | 6 | Annual - Connection Only |
| CITY OF ALAMO HEIGHTS TX0150039 | Bexar | 3,933 | 2019 | 5 | Annual - Connection Only |
| MEMORIAL VILLAGES WATER AUTHORITY TX1010148 | Harris | 3,794 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF SANGER TX0610006 | Denton | 3,750 | 2023 | 1 | Connection Only |
| PERRYTON MUNICIPAL WATER SYSTEM TX1790001 | Ochiltree | 3,599 | 2023 | 1 | Connection Only |
| NORTH COLLIN SUD TX0430055 | Collin | 3,572 | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| G M WSC TX2020067 | Sabine | 3,511 | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| CITY OF NEW BOSTON TX0190003 | Bowie | 3,442 | 2020 | 4 | Annual - Connection Only |
| CITY OF GALENA PARK TX1010009 | Harris | 3,418 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF BROWNFIELD TX2230001 | Terry | 3,400 | 2019 | 5 | Annual - Connection Only |
| CITY OF SILSBEE TX1000002 | Hardin | 3,358 | 2022 | 2 | Connection Only |
| MCCOY WSC TX0070023 | Atascosa | 3,207 | 2020 | 4 | Annual - Loan Only |
| CITY OF LIBERTY TX1460003 | Liberty | 3,182 | 2023 | 1 | Loan Only |
| HUNTERS GLEN MUD TX1010615 | Harris | 3,135 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF GLADEWATER TX0920001 | Gregg | 3,111 | 2020 | 4 | Annual - Loan Only |
| CITY OF KERMIT TX2480001 | Winkler | 3,108 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| CITY OF KENNEDALE TX2200017 | Tarrant | 3,102 | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF MARLIN TX0730002 | Falls | 3,010 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| CITY OF SEMINOLE TX0830012 | Gaines | 3,000 | 2022 | 2 | Connection Only |
| CITY OF RIVER OAKS TX2200069 | Tarrant | 2,866 | 2022 | 2 | Loan Only |
| CITY OF CISCO TX0670001 | Eastland | 2,769 | 2023 | 1 | Loan Only |
| NORTH AUSTIN MUD 1 TX2270226 | Travis | 2,710 | 2016 | 8 | Annual - Connection Only |
| CITY OF CADDO MILLS TX1160001 | Hunt | 2,466 | 2023 | 1 | Loan Only |
| POSSUM KINGDOM WSC TX1820076 | Palo Pinto | 2,465 | 2020 | 4 | Annual - Loan Only |
| CITY OF SEYMOUR TX0120001 | Baylor | 2,403 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF LITTLEFIELD TX1400003 | Lamb | 2,358 | 2017 | 7 | Annual - Loan Only |
| CITY OF YOAKUM TX0620003 | DeWitt | 2,326 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| MILLERSVIEW DOOLE WSC TX0480015 | Concho | 2,189 | 2023 | 1 | Loan Only |
| TYLER COUNTY SUD TX2290037 | Tyler | 2,151 | 2019 | 5 | Annual - Loan Only |
| CITY OF ALEDO TX1840001 | Parker | 2,149 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF RUSK TX0370003 | Cherokee | 2,133 | 2022 | 2 | Loan Only |
| CORYELL CITY WATER SUPPLY DISTRICT TX0500013 | Coryell | 2,014 | 2019 | 5 | Annual - Loan Only |
| CITY OF MANVEL TX0200407 | Brazoria | 1,923 | 2015 | 9 | Annual - Loan Only |
| CITY OF JOURDANTON TX0070002 | Atascosa | 1,907 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| CITY OF CHANDLER TX1070006 | Henderson | 1,867 | 2020 | 4 | Annual - Loan Only |
| CRAFT TURNEY WSC MAIN TX0370016 | Cherokee | 1,859 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| CITY OF OLNEY TX2520003 | Young | 1,791 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF EASTLAND TX0670002 | Eastland | 1,778 | 2017 | 7 | Annual - Loan Only |
| STEPHENS REGIONAL SUD TX2150007 | Stephens | 1,740 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF PRIMERA TX0310094 | Cameron | 1,650 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF TAFT TX2050007 | San Patricio | 1,647 | 2023 | 1 | Loan Only |
| SUNBELT FWSD WOODLAND OAKS SUBDIVISION TX1010758 | Harris | 1,526 | 2022 | 2 | Loan Only |
| SOUTH NEWTON WSC TX1760022 | Newton | 1,516 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| CITY OF ODEM TX2050004 | San Patricio | 1,467 | 2023 | 1 | Loan Only |
| TOWN OF ANTHONY TX0710001 | El Paso | 1,454 | 2022 | 2 | Loan Only |
| CITY OF REDWATER TX0190008 | Bowie | 1,452 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF KARNES CITY TX1280001 | Karnes | 1,423 | 2019 | 5 | Annual - Loan Only |
| CITY OF WEST TAWAKONI TX1160012 | Hunt | 1,407 | 2018 | 6 | Annual - Loan Only |
| CITY OF WINTERS TX2000003 | Runnels | 1,404 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF SHALLOWATER TX1520003 | Lubbock | 1,386 | 2022 | 2 | Loan Only |
| CITY OF SAN SABA TX2060001 | San Saba | 1,360 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| VILLAGE OF SURFSIDE BEACH TX0200037 | Brazoria | 1,338 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF MASON TX1600001 | Mason | 1,327 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF ROTAN TX0760002 | Fisher | 1,291 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| CITY OF BERTRAM TX0270012 | Burnet | 1,212 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF EAST TAWAKONI TX1900011 | Rains | 1,212 | 2022 | 2 | Loan Only |
| PINE VILLAGE PUD TX1010901 | Harris | 1,166 | 2015 | 9 | Annual - Loan Only |
| TOWN OF WESTLAKE TX2200350 | Tarrant | 1,155 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| CITY OF JARRELL TX2460169 | Williamson | 1,150 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF BLANCO TX0160002 | Blanco | 1,091 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF EDCOUCH TX1080003 | Hidalgo | 920 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF NEWTON TX1760001 | Newton | 908 | 2023 | 1 | Loan Only |
| EAST TEXAS MUD OF SMITH COUNTY TX2120005 | Smith | 902 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF MART TX1550005 | McLennan | 893 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF JOHNSON CITY TX0160001 | Blanco | 874 | 2022 | 2 | Loan Only |
| CITY OF ROBERT LEE TX0410002 | Coke | 846 | 2022 | 2 | Loan Only |
| CITY OF LA VERNIA TX2470004 | Wilson | 842 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| CITY OF GORDON TX1820007 | Palo Pinto | 803 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF RALLS TX0540003 | Crosby | 783 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF COTTONWOOD SHORES TX0270013 | Burnet | 765 | 2018 | 6 | Annual - Loan Only |
| BELL COUNTY WCID 2 TX0140027 | Bell | 749 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| CITY OF BELLS TX0910001 | Grayson | 707 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF BLOSSOM TX1390004 | Lamar | 696 | 2015 | 9 | Annual - Loan Only |
| SEIS LAGOS UTILITY DISTRICT TX0430057 | Collin | 679 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF FARWELL TX1850002 | Parmer | 678 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| CITY OF PADUCAH TX0510001 | Cottle | 663 | 2023 | 1 | Loan Only |
| PORT MANSFIELD PUD TX2450004 | Willacy | 663 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| CITY OF HUBBARD TX1090002 | Hill | 639 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF GROVETON TX2280001 | Trinity | 634 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF IRAAN TX1860002 | Pecos | 628 | 2020 | 4 | Annual - Loan Only |
| TOLEDO VILLAGE WSC TX1760002 | Newton | 618 | 2015 | 9 | Annual - Loan Only |
| CITY OF BUFFALO GAP TX2210003 | Taylor | 602 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF BOGATA TX1940001 | Red River | 577 | 2018 | 6 | Annual - Loan Only |
| CITY OF LADONIA TX0740004 | Fannin | 557 | 2020 | 4 | Annual - Loan Only |
| CITY OF ROSCOE TX1770001 | Nolan | 523 | 2020 | 4 | Annual - Loan Only |
| NORTH FOREST MUD TX1010298 | Harris | 515 | 2020 | 4 | Annual - Loan Only |
| BEECHWOOD WSC TX2020014 | Sabine | 515 | 2020 | 4 | Annual - Loan Only |
| CITY OF GORMAN TX0670003 | Eastland | 506 | 2023 | 1 | Loan Only |
| BROOKELAND FWSD TX2020004 | Sabine | 500 | 2015 | 9 | Annual - Loan Only |
| FORT BEND COUNTY MUD 19 TX0790155 | Fort Bend | 493 | 2015 | 9 | Annual - Loan Only |
| CITY OF ROGERS TX0140004 | Bell | 482 | 2023 | 1 | Loan Only |
| HARDIN COUNTY WCID 1 TX1000016 | Hardin | 467 | 2022 | 2 | Loan Only |
| LAKE LIVINGSTON OAKRIDGE WATER TX2280003 | Trinity | 463 | 2016 | 8 | Annual - Loan Only |
| DURHAM PARK WSC TX2460038 | Williamson | 434 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF MERTZON TX1180002 | Irion | 432 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF CUSHING TX1740001 | Nacogdoches | 423 | 2020 | 4 | Annual - Loan Only |
| CITY OF CARBON TX0670015 | Eastland | 423 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| LAKE LIVINGSTON PARADISE ACRES TX1870076 | Polk | 422 | 2016 | 8 | Annual - Loan Only |
| CITY OF CUMBY TX1120001 | Hopkins | 413 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| BATESVILLE WSC TX2540005 | Zavala | 394 | 2019 | 5 | Annual - Loan Only |
| VACATION VILLAGE TX0610052 | Denton | 380 | 2020 | 4 | Annual - Loan Only |
| KELLYVILLE BEREA WSC TX1580003 | Marion | 375 | 2023 | 1 | Loan Only |
| U & F WSC TX2080002 | Scurry | 369 | 2023 | 1 | Loan Only |
| HACIENDAS DEL NORTE WATER IMPROVEMENT DI TX0710091 | El Paso | 358 | 2015 | 9 | Annual - Loan Only |
| CITY OF LAWN TX2210005 | Taylor | 356 | 2016 | 8 | Annual - Loan Only |
| CITY OF RISING STAR TX0670005 | Eastland | 349 | 2023 | 1 | Loan Only |
| PLEASANT SPRINGS WSC TX0010026 | Anderson | 346 | 2022 | 2 | Loan Only |
| CYPRESS CREEK WSC TX2290007 | Tyler | 336 | 2020 | 4 | Annual - Loan Only |
| CITY OF PARADISE TX2490010 | Wise | 323 | 2019 | 5 | Annual - Loan Only |
| NORTH SAN SABA WSC TX2060003 | San Saba | 316 | 2018 | 6 | Annual - Loan Only |
| MOORE WSC TX0820012 | Frio | 310 | 2017 | 7 | Annual - Loan Only |
| TURKEY MUNICIPAL WATER SYSTEM TX0960003 | Hall | 304 | 2018 | 6 | Annual - Loan Only |
| LEFORS MUNICIPAL WATER SYSTEM TX0900001 | Gray | 304 | 2022 | 2 | Loan Only |
| RED CREEK MUD TX2260101 | Tom Green | 299 | 2023 | 1 | Loan Only |
| GLIDDEN FWSD 1 TX0450021 | Colorado | 283 | 2023 | 1 | Loan Only |
| TOM GREEN COUNTY FWSD 2 CHRISTOVAL TX2260004 | Tom Green | 282 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| GOLDEN WSC 2 TX2340046 | Van Zandt | 248 | 2015 | 9 | Annual - Loan Only |
| CITY OF QUITAQUE TX0230002 | Briscoe | 236 | 2023 | 1 | Loan Only |
| COKE COUNTY WSC TX0410017 | Coke | 212 | 2023 | 1 | Loan Only |
| FOREST HILLS WATER SUPPLY TX1210012 | Jasper | 207 | 2015 | 9 | Annual - Loan Only |
| CITY OF WILSON TX1530003 | Lynn | 198 | 2022 | 2 | Loan Only |
| MATAGORDA COUNTY WCID 2 TX1610016 | Matagorda | 193 | 2022 | 2 | Loan Only |
| CITY OF LUEDERS TX1270007 | Jones | 191 | 2020 | 4 | Annual - Loan Only |
| CITY OF BUCKHOLTS TX1660007 | Milam | 190 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| BORDEN COUNTY WATER SYSTEM TX0170010 | Borden | 181 | 2023 | 1 | Loan Only |
| ROCHELLE WSC TX1540004 | McCulloch | 167 | 2022 | 2 | Loan Only |
| GOBER MUD TX0740024 | Fannin | 153 | 2022 | 2 | Loan Only |
| RIVERBEND WATER RESOURCES DISTRICT TX0190021 | Bowie | 131 | 2023 | 1 | Loan Only |
| DEERHAVEN WCID TX1500126 | Llano | 112 | 2023 | 1 | Loan Only |
| LOOP WSC TX0830011 | Gaines | 102 | 2021 | 3 | Annual - Loan Only |
| CITY OF WEINERT TX1040004 | Haskell | 95 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF WELLMAN TX2230003 | Terry | 94 | 2022 | 2 | Loan Only |
| BIG THICKET LAKE ESTATES 1 TX1460025 | Liberty | 67 | 2018 | 6 | Annual - Loan Only |
| SEVEN OAKS WATER SUPPLY TX2470016 | Wilson | 55 | 2020 | 4 | Annual - Loan Only |
| CANDELARIA WSC TX1890011 | Presidio | 46 | 2022 | 2 | Loan Only |
| HAZY HILLS WSC TX2270091 | Travis | 45 | 2023 | 1 | Loan Only |
| CITY OF TOYAH TX1950004 | Reeves | 44 | 2019 | 5 | Annual - Loan Only |
| MULBERRY WATER SUPPLY BROOKELAND FWSD TX1210049 | Jasper | 43 | 2015 | 9 | Annual - Loan Only |
| COX ADDITION WATER SYSTEM TX1520106 | Lubbock | 38 | 2016 | 8 | Annual - Loan Only |
| BLUEGROVE WSC TX0390014 | Clay | 37 | 2017 | 7 | Annual - Loan Only |
| VISTA VERDE WATER SYSTEMS TX1700694 | Montgomery | 37 | 2019 | 5 | Annual - Loan Only |
| REDFORD WATER SUPPLY TX1890012 | Presidio | 33 | 2023 | 1 | Loan Only |
| SAM HOUSTON LAKE ESTATES 1 TX1460014 | Liberty | 6 | 2017 | 7 | Annual - Loan Only |
| LAKE LIVINGSTON PINE SHADOWS WATER TX1870025 | Polk | 2 | 2018 | 6 | Annual - Loan Only |
| ALTOGA WSC TX0430026 | Collin | 1 | 2019 | 5 | Annual - Loan Only |
| DENTON COUNTY FWSD 1-A TX0610264 | Denton | 1 | 2017 | 7 | Annual - Loan and Connection |
| LAKE LIVINGSTON WEAVERS COVE WATER TX1870012 | Polk | 1 | 2018 | 6 | Annual - Loan Only |
| LAKE LIVINGSTON NATASHA HEIGHTS WATER TX1870065 | Polk | 1 | 2018 | 6 | Annual - Loan Only |
| LAKE LIVINGSTON IMPALA WOODS TX1870094 | Polk | 1 | 2018 | 6 | Annual - Loan Only |
| LAKE LIVINGSTON BRANCHWOOD TX1870158 | Polk | 1 | 2018 | 6 | Annual - Loan Only |
No audit on record for any year, 2015–2024
The 100 largest by EPA connection count.
| System | County | Connections (EPA) | Population |
|---|---|---|---|
| US ARMY SOUTH FORT CAVAZOS TX0140107 | Bell | 11,966 | 35,669 |
| SS WSC TX2470015 | Wilson | 6,942 | 20,826 |
| HEREFORD MUNICIPAL WATER SYSTEM TX0590001 | Deaf Smith | 6,577 | 16,048 |
| JBSA LACKLAND TX0150114 | Bexar | 5,948 | 20,907 |
| CITY OF LA GRULLA TX2140006 | Starr | 4,000 | 9,500 |
| RICE WSC TX1750019 | Navarro | 3,389 | 10,167 |
| CITY OF WHARTON TX2410005 | Wharton | 3,341 | 8,756 |
| CITY OF IOWA COLONY TX0200832 | Brazoria | 3,326 | 9,978 |
| TRAVIS COUNTY WCID 10 TX2270182 | Travis | 3,068 | 9,204 |
| COLEMAN COUNTY SUD TX0420034 | Coleman | 2,898 | 5,000 |
| OLD EGYPT SUBDIVISION TX1700666 | Montgomery | 2,814 | 8,442 |
| FALFURRIAS UTILITY BOARD TX0240001 | Brooks | 2,763 | 4,473 |
| SANTA FE UTILITY TX1460204 | Liberty | 2,755 | 8,265 |
| CITY OF KIRBY TX0150010 | Bexar | 2,745 | 8,142 |
| TDCJ BETO UNIT TX0010044 | Anderson | 2,716 | 8,148 |
| GRAY UTILITY SERVICE TX0360005 | Chambers | 2,668 | 8,004 |
| TDCJ COFFIELD UNIT TX0010031 | Anderson | 2,655 | 7,965 |
| SIENNA MUD 10 TX0790452 | Fort Bend | 2,616 | 7,824 |
| JBSA SAM HOUSTON TX0150116 | Bexar | 2,610 | 37,563 |
| CITY OF LEON VALLEY TX0150178 | Bexar | 2,598 | 7,794 |
| TEXAS STATE UNIVERSITY - SAN MARCOS TX1050003 | Hays | 2,502 | 43,552 |
| CITY OF ALVARADO TX1260001 | Johnson | 2,464 | 6,614 |
| SIENNA MUD 3 TX0790376 | Fort Bend | 2,455 | 7,365 |
| FORT BEND COUNTY MUD 134B TX0790532 | Fort Bend | 2,452 | 7,356 |
| KAUFMAN COUNTY FWSD 4A TX1290056 | Kaufman | 2,439 | 7,317 |
| HARRIS COUNTY MUD 504 TX1013522 | Harris | 2,414 | 7,242 |
| CITY OF HEMPSTEAD TX2370001 | Waller | 2,386 | 7,158 |
| RIO WSC TX2140016 | Starr | 2,313 | 6,939 |
| TWO WAY SUD TX0910022 | Grayson | 2,268 | 6,804 |
| CITY OF CHILDRESS TX0380001 | Childress | 2,250 | 6,105 |
| SOUTH GRAYSON SUD TX0910064 | Grayson | 2,250 | 6,750 |
| HARRIS COUNTY MUD 354 TX1012965 | Harris | 2,196 | 6,588 |
| CITY OF SMITHVILLE TX0110003 | Bastrop | 2,179 | 4,901 |
| CITY OF PARKER TX0430045 | Collin | 2,162 | 6,486 |
| KAUFMAN COUNTY MUD 14 TX1290053 | Kaufman | 2,152 | 6,456 |
| SIENNA MUD 4 TX0790489 | Fort Bend | 2,145 | 6,435 |
| CITY OF BRUCEVILLE EDDY TX1550024 | McLennan | 2,114 | 10,570 |
| CITY OF BULLARD TX2120006 | Smith | 2,104 | 4,500 |
| GRAND MISSION MUD 2 TX0790449 | Fort Bend | 2,095 | 6,285 |
