Medium water systems — rate and finance benchmark
EPA calls a system medium by the population it serves. 5,012 systems in this study are in that category, and 90 of them are published in full.
Distributions in this cohort
Published systems in this cohort
| System | Agency | Served | Revenue / connection | Operating / connection | Operating ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAY TOWNSHIP | MI | 9,866 | $482 | — | — |
| WINFIELD | IL | 9,835 | $1,690 | $677 | 0.4 |
| FREDONIA VILLAGE | NY | 9,585 | $464 | $454 | 0.98 |
| CITY OF INDIANOLA | MS | 9,464 | $625 | $451 | 0.72 |
| SENECA FALLS | NY | 9,400 | $768 | $333 | 0.43 |
| LA CANADA IRRIGATION DIST. | CA | 9,300 | — | — | — |
| TITTABAWASSEE TOWNSHIP | MI | 9,227 | $586 | — | — |
| MILLIKEN TOWN OF | CO | 9,200 | $889 | $638 | 0.72 |
| CHARLOTTE, CITY OF | MI | 9,074 | $612 | — | — |
| PETOSKEY, CITY OF | MI | 8,979 | $441 | — | — |
| MASON CREEK UTILITY DISTRICT | TX | 8,900 | $617 | $1,521 | 2.46 |
| CITY OF GRAHAM | TX | 8,718 | $998 | $432 | 0.43 |
| PARK HILLS PWS | MO | 8,587 | $359 | $240 | 0.67 |
| MARION, TOWN OF | VA | 8,500 | $708 | $189 | 0.27 |
| WEST HARRIS COUNTY MUD 11 | TX | 8,205 | $696 | $1,121 | 1.61 |
| NEWBERN WATER DEPT | TN | 8,098 | $363 | $75 | 0.21 |
| AUSTELL | GA | 7,774 | $476 | $792 | 1.67 |
| CITY OF RICHWOOD | TX | 7,605 | $430 | $310 | 0.72 |
| TIFFIN WATER SUPPLY | IA | 7,577 | $708 | $637 | 0.9 |
| HALIFAX WATER DEPARTMENT | MA | 7,575 | $351 | $286 | 0.81 |
| DAHLONEGA | GA | 7,500 | $814 | $961 | 1.18 |
| LINTON MUNICIPAL WATER UTILITY | IN | 7,430 | $560 | $442 | 0.79 |
| EMERALD FOREST UTILITY DISTRICT | TX | 7,326 | $856 | $1,038 | 1.21 |
| BATESVILLE WATER UTILITY | IN | 7,323 | $1,076 | $436 | 0.41 |
| HAMPTON | GA | 7,305 | $313 | $492 | 1.57 |
| MILTON-FREEWATER, CITY OF | OR | 7,145 | $502 | $213 | 0.42 |
| WEAVER, CITY OF | AL | 7,050 | $379 | $366 | 0.97 |
| CITY OF PORT ALLEN WATER SYSTEM | LA | 6,759 | $214 | $255 | 1.19 |
| BAYVILLE (V) | NY | 6,700 | $449 | $377 | 0.84 |
| PURCELL | OK | 6,693 | $595 | $386 | 0.65 |
| HARRIS COUNTY MUD 354 | TX | 6,588 | $882 | $817 | 0.93 |
| DUBLIN TOWN OF | VA | 6,538 | $622 | $600 | 0.97 |
| MOUNT VERNON WATER WORKS | IN | 6,426 | $5,590 | $901 | 0.16 |
| PINE BLUFF WATER AUTHORITY | AL | 6,330 | $762 | $662 | 0.87 |
| CHADRON, CITY OF | NE | 6,257 | $730 | $487 | 0.67 |
| GOLDEN STATE WATER CO - APPLE VLY SOUTH | CA | 6,208 | — | — | — |
| CUTLER PUD | CA | 6,200 | $357 | $408 | 1.14 |
| BREMEN | GA | 6,200 | $349 | $656 | 1.88 |
| TOWN OF EASTHAM | MA | 6,199 | $247 | $4,888 | 19.8 |
| CENTRAL SHOSHONE COUNTY WATER DIST | ID | 6,098 | $184 | $75 | 0.41 |
| CITY OF KRUM | TX | 6,062 | $750 | $1,142 | 1.52 |
| KINGSTREE TOWN OF (SC4510002) | SC | 6,009 | $574 | $517 | 0.9 |
| CITY OF EDNA | TX | 5,987 | $472 | $272 | 0.58 |
| GRANVILLE, VILLAGE OF | OH | 5,946 | $665 | $829 | 1.25 |
| SHELBURNE WATER DEPT | VT | 5,764 | $20 | — | — |
| BELFAST WATER DISTRICT | ME | 5,698 | $644 | $672 | 1.04 |
| PENDLETON TOWN OF (SC0410006) | SC | 5,597 | $333 | $696 | 2.09 |
| HARRIS COUNTY MUD 239 | TX | 5,583 | $120 | — | — |
| MONTICELLO | IL | 5,548 | $281 | $223 | 0.79 |
| EDGERTON WATERWORKS | WI | 5,512 | $503 | $578 | 1.15 |
| LANSING TOWNSHIP | MI | 5,500 | $19,930 | $14,072 | 0.71 |
| CITY OF ATLANTA | TX | 5,418 | $602 | $793 | 1.32 |
| CHIMNEY HILL MUD | TX | 5,409 | $556 | $681 | 1.22 |
| ADA VILLAGE | OH | 5,334 | $458 | $293 | 0.64 |
| HALLS WATER SYSTEM | TN | 5,287 | $495 | $302 | 0.61 |
| ST ROBERT PWS | MO | 5,192 | $233 | $168 | 0.72 |
| BRUSH CITY OF | CO | 5,122 | $921 | $631 | 0.69 |
| GRAYS HARBOR CO WATER DIST 2 | WA | 5,112 | $707 | $352 | 0.5 |
| MAYVILLE WATERWORKS | WI | 5,112 | $476 | $610 | 1.28 |
| COTTONWOOD CREEK MUD 1 | TX | 5,082 | $346 | $149 | 0.43 |
| CITY OF JACKSON | CA | 5,019 | $1,117 | $934 | 0.84 |
| CITY OF MATHIS | TX | 5,001 | $674 | $1,041 | 1.54 |
| STE GENEVIEVE PWS | MO | 4,999 | $791 | $730 | 0.92 |
| MEDICAL LAKE CITY OF | WA | 4,982 | $382 | $311 | 0.81 |
| SHINNSTON CITY OF | WV | 4,959 | $736 | $679 | 0.92 |
| WAMEGO, CITY OF | KS | 4,860 | $267 | $283 | 1.06 |
| LAS FLORES WATER CO. | CA | 4,847 | — | — | — |
| BLUE LAKE SPRINGS MUT WTR | CA | 4,841 | — | — | — |
| KOCHVILLE TOWNSHIP | MI | 4,695 | $901 | — | — |
| CITY OF ELLISVILLE | MS | 4,600 | $531 | $535 | 1.01 |
| LA VERKIN CITY WATER SYSTEM | UT | 4,500 | $678 | $502 | 0.74 |
| WOODSTOWN WATER DEPARTMENT | NJ | 4,455 | $524 | $378 | 0.72 |
| GOODLAND, CITY OF | KS | 4,450 | $549 | — | — |
| NORTHWEST CLAY COUNTY UTILITY | TN | 4,437 | $512 | $100 | 0.2 |
| LONOKE WATERWORKS | AR | 4,277 | $704 | $641 | 0.91 |
| CITY OF ELMENDORF | TX | 4,221 | $828 | $786 | 0.95 |
| KELSEYVILLE CO WATERWORKS DISTRICT 3 | CA | 4,102 | — | — | — |
| WHITE SALMON CITY OF | WA | 4,077 | $900 | $1,014 | 1.13 |
| Shorewood | MN | 3,890 | $478 | $605 | 1.27 |
| TOWN OF PORT BARRE WATER SYSTEM | LA | 3,828 | $348 | $316 | 0.91 |
| UNADILLA | GA | 3,806 | $287 | $222 | 0.78 |
| CAREY VILLAGE PWS | OH | 3,674 | $254 | $256 | 1.01 |
| LOGAN WATER BOARD CITY OF | WV | 3,662 | $593 | $595 | 1 |
| WHEATLAND, TOWN OF | WY | 3,659 | $333 | $131 | 0.4 |
| STOWE WATER DEPT | VT | 3,600 | $1,266 | $505 | 0.4 |
| COTTONWOOD WATER WORKS | AL | 3,570 | $388 | $414 | 1.07 |
| FORSYTH | IL | 3,490 | $313 | $345 | 1.1 |
| GRANT ROAD PUD | TX | 3,393 | $876 | $944 | 1.08 |
| NETCONG WATER DEPT | NJ | 3,342 | $386 | $288 | 0.75 |
| ELLSWORTH WATERWORKS | WI | 3,304 | $226 | $502 | 2.22 |
Not shown as a column, because too few systems here carry one: annual bill (6 of 90), capital / connection (41 of 90), bill / income (5 of 90). A bill exists only where a regulator publishes a tariff, so coverage is uneven.