# Texas water systems with no water loss audit on record

https://municorn.us/water-loss/tx/no-audit-on-record/

> **Cite as:** Municorn.us, "Texas water systems with no water loss audit on record", Municorn water loss index, https://municorn.us/water-loss/tx/no-audit-on-record/ (source filings retrieved 2026-08-13).
> **Licence:** CC BY 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ — reuse and redistribution are permitted with attribution to Municorn.us and a link to this URL.
> **Caveat that must travel with these figures:** "Water loss" is at least three different quantities depending on the jurisdiction, and nothing here supports a comparison between states.

TWDB records, against every water loss audit it publishes, which requirement that audit was filed under.
241 Texas systems filed one marked as annual and have filed nothing since. A further
1,787 active retail community water systems, of 3,507, have no audit on record for
any year from 2015 to 2024.

**These are two claims resting on different evidence.** The first is the regulator's own statement of the
requirement, taken from that system's most recent filing; no threshold is applied and nothing is inferred. The
second is a statement about the record only: TWDB's requirement column exists solely on audits that were
submitted, and among small systems that did file, 2,524 were on a five-year requirement while
2,403 carried no annual requirement. For a system that never filed, what it owed is not on
record.

Wholesalers are excluded from the second list — 1,242 active systems sell treated water to other
systems — but not from the first, because a system filing audits under an annual requirement is a retail public
utility whatever else it also does. 3 further systems are excluded as one utility appearing under
a second EPA identifier. Connection counts are EPA's, shown for scale only.

## Filed under an annual requirement, nothing since

| System | PWS ID | County | Last audit | Years missing | Requirement as recorded |
|---|---|---|---|---|---|
| LUBBOCK PUBLIC WATER SYSTEM | TX1520002 | Lubbock | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| CITY OF MIDLOTHIAN | TX0700005 | Ellis | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF WACO | TX1550008 | McLennan | 2021 | 3 | Annual - Loan and Connection |
| CITY OF LAREDO | TX2400001 | Webb | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| CITY OF WICHITA FALLS | TX2430001 | Wichita | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| NORTH ALAMO WSC | TX1080029 | Hidalgo | 2022 | 2 | Loan and Connection |
| CITY OF TYLER | TX2120004 | Smith | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF SAN ANGELO | TX2260001 | Tom Green | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| CITY OF GALVESTON | TX0840003 | Galveston | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF BAYTOWN | TX1010003 | Harris | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF LONGVIEW | TX0920004 | Gregg | 2021 | 3 | Annual - Connection Only |
| CITY OF MANSFIELD | TX2200018 | Tarrant | 2021 | 3 | Annual - Connection Only |
| CITY OF GRAPEVINE | TX2200013 | Tarrant | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF PORT ARTHUR | TX1230009 | Jefferson | 2016 | 8 | Annual - Loan and Connection |
| CITY OF FARMERS BRANCH | TX0570047 | Dallas | 2022 | 2 | Connection Only |
| CITY OF HUNTSVILLE | TX2360001 | Walker | 2022 | 2 | Connection Only |
| CITY OF WAXAHACHIE | TX0700008 | Ellis | 2023 | 1 | Connection Only |
| HORIZON REGIONAL MUD | TX0710005 | El Paso | 2021 | 3 | Annual - Loan and Connection |
| SHARYLAND WSC | TX1080033 | Hidalgo | 2022 | 2 | Connection Only |
| CITY OF NACOGDOCHES | TX1740003 | Nacogdoches | 2021 | 3 | Annual - Loan and Connection |
| CITY OF TERRELL | TX1290006 | Kaufman | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| LOWER VALLEY WATER DISTRICT | TX0710154 | El Paso | 2021 | 3 | Annual - Loan and Connection |
| CITY OF PARIS | TX1390002 | Lamar | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| AGUA SUD | TX1080022 | Hidalgo | 2018 | 6 | Annual - Loan and Connection |
| CITY OF CEDAR HILL | TX0570036 | Dallas | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF COPPELL | TX0570040 | Dallas | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF LA PORTE | TX1010018 | Harris | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| TRAVIS COUNTY WCID 17 | TX2270027 | Travis | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| TOWN OF PROSPER | TX0430009 | Collin | 2023 | 1 | Connection Only |
| CLWSC CANYON LAKE SHORES | TX0460019 | Comal | 2021 | 3 | Annual - Connection Only |
| CITY OF MINERAL WELLS | TX1820001 | Palo Pinto | 2022 | 2 | Connection Only |
| CITY OF DEER PARK | TX1010007 | Harris | 2023 | 1 | Connection Only |
| TOWN OF ADDISON | TX0570031 | Dallas | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF WESLACO | TX1080011 | Hidalgo | 2023 | 1 | Connection Only |
| BENBROOK WATER AUTHORITY | TX2200029 | Tarrant | 2023 | 1 | Connection Only |
| MANVILLE WSC | TX2270033 | Travis | 2023 | 1 | Connection Only |
| PORTER SPECIAL UTILITY DISTRICT | TX1700068 | Montgomery | 2022 | 2 | Loan and Connection |
| CITY OF ROYSE CITY | TX1990002 | Rockwall | 2019 | 5 | Annual - Connection Only |
| LAMAR COUNTY WATER SUPPLY DISTRICT | TX1390015 | Lamar | 2022 | 2 | Loan and Connection |
| CITY OF COLLEYVILLE | TX2200043 | Tarrant | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF KINGSVILLE | TX1370001 | Kleberg | 2023 | 1 | Connection Only |
| CASH SUD | TX1160018 | Hunt | 2021 | 3 | Annual - Connection Only |
| CITY OF STEPHENVILLE | TX0720002 | Erath | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| MONTGOMERY TRACE WATER SYSTEM | TX1700638 | Montgomery | 2019 | 5 | Annual - Connection Only |
| EAST RIO HONDO WSC | TX0310096 | Cameron | 2022 | 2 | Loan and Connection |
| CITY OF SAGINAW | TX2200023 | Tarrant | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF ALVIN | TX0200001 | Brazoria | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| CITY OF WATAUGA | TX2200328 | Tarrant | 2020 | 4 | Annual - Connection Only |
| CITY OF MELISSA | TX0430040 | Collin | 2023 | 1 | Loan and Connection |
| CITY OF WHITE SETTLEMENT | TX2200081 | Tarrant | 2022 | 2 | Loan and Connection |
| MOUNTAIN PEAK SUD | TX0700042 | Ellis | 2022 | 2 | Loan and Connection |
| CITY OF CORINTH | TX0610065 | Denton | 2021 | 3 | Annual - Connection Only |
| CITY OF SNYDER | TX2080001 | Scurry | 2020 | 4 | Annual - Connection Only |
| CHISHOLM TRAIL SUD | TX2460043 | Williamson | 2015 | 9 | Annual - Connection Only |
| MILITARY HWY WSC LAS RUSIAS | TX1080067 | Hidalgo | 2023 | 1 | Connection Only |
| CITY OF MOUNT PLEASANT | TX2250001 | Titus | 2021 | 3 | Annual - Loan and Connection |
| WINDERMERE COMMUNITY | TX2270161 | Travis | 2022 | 2 | Connection Only |
| HARRIS COUNTY FWSD 51 | TX1010238 | Harris | 2022 | 2 | Connection Only |
| TRI SUD | TX2250004 | Titus | 2018 | 6 | Annual - Connection Only |
| BRUSHY CREEK MUD | TX2460061 | Williamson | 2022 | 2 | Connection Only |

## No audit on record, 2015–2024

The 100 largest by connection count.
| System | PWS ID | County | Connections |
|---|---|---|---|
| US ARMY SOUTH FORT CAVAZOS | TX0140107 | Bell | 11,966 |
| SS WSC | TX2470015 | Wilson | 6,942 |
| HEREFORD MUNICIPAL WATER SYSTEM | TX0590001 | Deaf Smith | 6,577 |
| JBSA LACKLAND | TX0150114 | Bexar | 5,948 |
| CITY OF LA GRULLA | TX2140006 | Starr | 4,000 |
| RICE WSC | TX1750019 | Navarro | 3,389 |
| CITY OF WHARTON | TX2410005 | Wharton | 3,341 |
| CITY OF IOWA COLONY | TX0200832 | Brazoria | 3,326 |
| TRAVIS COUNTY WCID 10 | TX2270182 | Travis | 3,068 |
| COLEMAN COUNTY SUD | TX0420034 | Coleman | 2,898 |
| OLD EGYPT SUBDIVISION | TX1700666 | Montgomery | 2,814 |
| FALFURRIAS UTILITY BOARD | TX0240001 | Brooks | 2,763 |
| SANTA FE UTILITY | TX1460204 | Liberty | 2,755 |
| CITY OF KIRBY | TX0150010 | Bexar | 2,745 |
| TDCJ BETO UNIT | TX0010044 | Anderson | 2,716 |
| GRAY UTILITY SERVICE | TX0360005 | Chambers | 2,668 |
| TDCJ COFFIELD UNIT | TX0010031 | Anderson | 2,655 |
| SIENNA MUD 10 | TX0790452 | Fort Bend | 2,616 |
| JBSA SAM HOUSTON | TX0150116 | Bexar | 2,610 |
| CITY OF LEON VALLEY | TX0150178 | Bexar | 2,598 |
| TEXAS STATE UNIVERSITY - SAN MARCOS | TX1050003 | Hays | 2,502 |
| CITY OF ALVARADO | TX1260001 | Johnson | 2,464 |
| SIENNA MUD 3 | TX0790376 | Fort Bend | 2,455 |
| FORT BEND COUNTY MUD 134B | TX0790532 | Fort Bend | 2,452 |
| KAUFMAN COUNTY FWSD 4A | TX1290056 | Kaufman | 2,439 |
| HARRIS COUNTY MUD 504 | TX1013522 | Harris | 2,414 |
| CITY OF HEMPSTEAD | TX2370001 | Waller | 2,386 |
| RIO WSC | TX2140016 | Starr | 2,313 |
| TWO WAY SUD | TX0910022 | Grayson | 2,268 |
| CITY OF CHILDRESS | TX0380001 | Childress | 2,250 |
| SOUTH GRAYSON SUD | TX0910064 | Grayson | 2,250 |
| HARRIS COUNTY MUD 354 | TX1012965 | Harris | 2,196 |
| CITY OF SMITHVILLE | TX0110003 | Bastrop | 2,179 |
| CITY OF PARKER | TX0430045 | Collin | 2,162 |
| KAUFMAN COUNTY MUD 14 | TX1290053 | Kaufman | 2,152 |
| SIENNA MUD 4 | TX0790489 | Fort Bend | 2,145 |
| CITY OF BRUCEVILLE EDDY | TX1550024 | McLennan | 2,114 |
| CITY OF BULLARD | TX2120006 | Smith | 2,104 |
| GRAND MISSION MUD 2 | TX0790449 | Fort Bend | 2,095 |
| CINCO MUD 14 | TX0790422 | Fort Bend | 2,064 |
| GRAND SAN JACINTO WATER SYSTEM | TX1460179 | Liberty | 2,058 |
| CINCO SOUTHWEST MUD 4 | TX0790522 | Fort Bend | 2,031 |
| M E N WSC | TX1750015 | Navarro | 2,020 |
| HARRIS COUNTY MUD 457 | TX1013576 | Harris | 1,989 |
| INGRAM WATER SUPPLY | TX1330011 | Kerr | 1,985 |
| HOLLY LAKE RANCH | TX2500012 | Wood | 1,973 |
| HARRIS COUNTY WCID 74 | TX1010480 | Harris | 1,962 |
| FEDERAL CORRECTIONAL COMPLEX-BEAUMONT | TX1230092 | Jefferson | 1,916 |
| FERN BLUFF MUD | TX2460128 | Williamson | 1,897 |
| CINCO MUD 8 | TX0790324 | Fort Bend | 1,871 |
| CINCO SOUTHWEST MUD 2 | TX0790481 | Fort Bend | 1,832 |
| HARRIS COUNTY MUD 502 | TX1013494 | Harris | 1,829 |
| FULSHEAR MUD 3A | TX0790560 | Fort Bend | 1,807 |
| CITY OF COLUMBUS | TX0450001 | Colorado | 1,806 |
| KAUFMAN COUNTY FWSD 1C | TX1290059 | Kaufman | 1,782 |
| CINCO SOUTHWEST MUD 3 DAYCARE | TX0790521 | Fort Bend | 1,729 |
| SIENNA MUD 6 | TX0790491 | Fort Bend | 1,728 |
| CAMINO REAL | TX1460196 | Liberty | 1,720 |
| FORT BEND COUNTY MUD 155 | TX0790488 | Fort Bend | 1,673 |
| CITY OF MISSOURI CITY | TX0790345 | Fort Bend | 1,619 |
| SPEARMAN MUNICIPAL WATER SYSTEM | TX0980001 | Hansford | 1,604 |
| HARRIS COUNTY MUD 432 | TX1013378 | Harris | 1,594 |
| CINCO MUD 2 | TX0790306 | Fort Bend | 1,581 |
| FORT BEND COUNTY MUD 152 | TX0790487 | Fort Bend | 1,525 |
| EL SAUZ WSC | TX2140028 | Starr | 1,516 |
| CITY OF MEADOWS PLACE | TX0790025 | Fort Bend | 1,500 |
| DYESS AIR FORCE BASE | TX2210013 | Taylor | 1,500 |
| GALVESTON COUNTY MUD 12 | TX0840021 | Galveston | 1,498 |
| CITY OF EAGLE LAKE | TX0450002 | Colorado | 1,485 |
| HARRIS COUNTY MUD 397 | TX1013295 | Harris | 1,471 |
| FORT BEND COUNTY MUD 165 | TX0790470 | Fort Bend | 1,438 |
| SIENNA MUD 12 | TX0790494 | Fort Bend | 1,437 |
| HARRIS COUNTY MUD 322 | TX1012542 | Harris | 1,422 |
| CINCO MUD 7 | TX0790343 | Fort Bend | 1,413 |
| BRAZORIA - FORT BEND COUNTIES MUD 3 | TX0790597 | Fort Bend | 1,383 |
| FORT BEND COUNTY MUD 81 WESTON LAKES | TX0790268 | Fort Bend | 1,369 |
| HARRIS-WALLER COUNTIES MUD 5 | TX2370138 | Waller | 1,366 |
| HARRIS COUNTY MUD 423 | TX1013691 | Harris | 1,348 |
| EAST MONTGOMERY COUNTY MUD 7 | TX1700881 | Montgomery | 1,345 |
| CITY OF BRAZORIA | TX0200003 | Brazoria | 1,343 |
| BAUER RANCH SUBDIVISION | TX1013526 | Harris | 1,330 |
| CITY OF SWEENY | TX0200009 | Brazoria | 1,326 |
| MELROSE WSC | TX1740006 | Nacogdoches | 1,315 |
| EAST MONTGOMERY COUNTY MUD 6 | TX1700753 | Montgomery | 1,313 |
| HARRIS COUNTY WCID 50 EL LAGO | TX1010241 | Harris | 1,308 |
| CITY OF NEEDVILLE | TX0790001 | Fort Bend | 1,290 |
| CINCO MUD 9 | TX0790307 | Fort Bend | 1,276 |
| HARRIS COUNTY MUD 534 | TX1013716 | Harris | 1,274 |
| KAUFMAN COUNTY MUD 11 | TX1290046 | Kaufman | 1,273 |
| KAUFMAN COUNTY MUD 10 | TX1290054 | Kaufman | 1,257 |
| CITY OF SHEPHERD | TX2040001 | San Jacinto | 1,245 |
| HARRIS COUNTY MUD 361 | TX1013123 | Harris | 1,235 |
| TOWN OF PONDER | TX0610039 | Denton | 1,229 |
| JBSA MEDINA | TX0150275 | Bexar | 1,212 |
| CITY OF POINT | TX1900004 | Rains | 1,200 |
| FALCON RURAL WSC | TX2140003 | Starr | 1,200 |
| SOUTH RAINS SUD | TX1900009 | Rains | 1,198 |
| FORT BEND COUNTY MUD 222 | TX0790607 | Fort Bend | 1,194 |
| HARRIS COUNTY MUD 287 | TX1013385 | Harris | 1,170 |
| TALLEY WSC | TX1020023 | Harrison | 1,139 |

## Source

US EPA SDWIS via the ECHO national download, and the Texas Water Development Board historical water loss audit
export. Both archived: `data/archive/sdwis/2026-08-13-tx-ma-spine.jsonl` and `data/archive/twdb/2026-08-11-7270fa7072e5.xlsx`.

---
